| №п/п | Наименование изделий | Кол-во/шт |
| Упаковочное место №1 | ||
| Укладка №1 | ||
| 1 | Щипцы для извлечения почечных камней № 1,2,3,4,5,6 | по 1 шт. |
| 2 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 2 |
| 3 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2,5 | 2 |
| 4 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5 | 2 |
| 5 | Пинцет зубчатолапчатый ПХи 150х5,5 | 1 |
| 6 | Пинцет зубчатолапчатый ПХ 200х18 | 1 |
| 7 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 | 2 |
| 8 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 | 2 |
| 9 | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 | 2 |
| 10 | Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАИ 150*1,5 | 2 |
| 11 | Пинцет сосудистый ПС 200*2 | 2 |
| 12 | Щипцы геморроидальные окончатые прямые | 1 |
| 13 | Щипцы геморроидальные окончатые изогнутые | 1 |
| 14 | Игла лигатурная тупая, правая № 3 | 1 |
| 15 | Игла лигатурная тупая, левая № 3 | 1 |
| 16 | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине | 6 |
| Укладка № 2 | ||
| 1 | Корнцанг изогнутый | 2 |
| 2 | Корнцанг прямой | 2 |
| 3 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 4 |
| Укладка № 3 | ||
| 1 | Зажимы кишечные эластичные для взрослых: | |
| изогнутые, длиной 235 мм | 1 | |
| прямые, длиной 240 мм | 1 | |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий типа “Москит” изогнутый по плоскости | 2 |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий типа “Москит” прямой | 2 |
| 4 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 1 |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 | 4 |
| 6 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 2 | 4 |
| 7 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 |
| Укладка № 4 | ||
| 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 4 |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 4 |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой № 1 | 4 |
| Упаковочное место № 2 | ||
| Укладка № 5 | ||
| 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 3 | 2 |
| 2 | Щипцы для захватывания легкого изогнутые | 1 |
| 3 | Зажим для захватывания кишечной стенки | 2 |
| 4 | Зажим для пережатия сосудов винтовой лапчатый | 1 |
| 5 | Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально-изогнутый № 3 | 1 |
| 6 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 1 |
| 7 | Скальпель со съемными лезвиями (1 ручка и 10 лезвий) | 1 комп. |
| Укладка № 6 | ||
| 1 | Ложка для удаления желчных камней № 1,2,3,4 | 1 комп. |
| 2 | Ложка для удаления желчных камней овальная № 1,2 | 1 комп. |
| 3 | Ложка для удаления желчных камней круглая № 1,2,3 | 1 комп. |
| 4 | Ложка костная двухсторонняя острая | 1 |
| 5 | Крючки пластинчатые | 1 комп. |
| 6 | Бужи уретральные металлические изогнутые | 1 комп. |
| 7 | Ножницы для разрезания повязок горизонтально-изогнутые, 185 мм | 1 |
| 8 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм или те же армированные твердым сплавом | 1 |
| 9 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230мм | 1 |
| 10 | Распатор желобоватый | 1 |
| 11 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
| 12 | Распатор реберный с двойным изгибом левый | 1 |
| 13 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 1 |
| 14 | Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм | 1 |
| 15 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 2 |
| 16 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 1 | 2 |
| 17 | Крючок хирургический четырехзубый острый № 2 | 2 |
| 18 | Крючок хирургический четырехзубый тупой № 4 | 2 |
| 19 | Зеркало для мочевого пузыря | 1 |
| 20 | Векоподъемник 14*13 мм | 1 |
| 21 | Ножницы реберные | 1 |
| 22 | Ножницы реберные гильотинные | 1 |
| Укладка № 7 | ||
| 1 | Иглодержатель для глубоких полостей детский 200*30 | 2 |
| 2 | Иглодержатель атравматический 160 мм с алмазным покрытием рабочей части | 1 |
| 3 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды прямая №1 | 1 |
| 4 | Вилка для спускания лигатуры на сосуды изогнутая №1 | 1 |
| 5 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 2 |
| 6 | Зеркало двухстороннее по Ричардсону 28*38*50 | 1 |
| 7 | Катетеры уретральные металлические женские № 17,14 | по 1 шт. |
| 8 | Катетер уретральный металлический мужской изогнутый №17 | 2 |
| Укладка № 8 | ||
| 1 | Щипцы для желчных и почечных камней вертикально-изогнутые №2 | 2 |
| 2 | Зеркало для брюшной стенки шириной ложки 60 мм | 1 |
| 3 | Зеркало для брюшной стенки шириной ложки 100 мм | 1 |
| 4 | Зеркало печеночное 100 мм | 1 |
| 5 | Зеркало для разведения краев ран почечной лоханки (комплект) | 1 |
| 6 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 1 | 1 |
| 7 | Зеркала-подъемники влагалищные по Отто № 2 | 1 |
| Упаковочное место № 3 | ||
| Укладка № 9 | ||
| 1 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм | 2 |
| 2 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм | 2 |
| 3 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 240 мм | 1 |
| 4 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложечные № 1 | 1 |
| 5 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложечные № 2 | 1 |
| 6 | Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря ложечные № 3 | 1 |
| 7 | Зажим для остановки кровотечения из капсулы простаты | 1 |
| 8 | Игла хирургическая ОА1-0,7*55 | 10 |
| 9 | Иглы хирургические: | |
| 4В1-0,9*36 | 10 | |
| 4В1-1,2*35 | 10 | |
| 4В1-1,5*50 | 10 | |
| 10 | Игла хирургическая 4А2-0,4*22 | 10 |
| 11 | Иглы хирургические: | |
| 3В1-0,6*20 | 10 | |
| 3В1-0,7*28 | 10 | |
| 3В1-1,1*50 | 10 | |
| 3В1-1,2*55 | 10 | |
| 12 | Иглы хирургические: | |
| 4А1-0,6*20 | 10 | |
| 4А1-0,6*30 | 10 | |
| 4А1-0,7*45 | 10 | |
| 13 | Ранорасширитель без кремальеры | 1 |
| Упаковочное место № 4 | ||
| Укладка №10 | ||
| 1 | Скальпель брюшистый средний СБ 150х40 | 2 |
| 2 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 2 |
| 3 | Щипцы для промывания полостей с двойной шкалой, 100 мл | 1 |
| 4 | Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 195 мм | 1 |



