Технические характеристики:
| Напряжение питания, однофазная сеть переменного тока 50 Гц (В) | 187–242 |
| Потребляемая мощность, изменяется пропорционально напряжению питания (кВт) | 1,5–2,8 |
| Напряжение на трубке (кВ) | 70–80 |
| Анодный ток трубки (мА) | 5–30 |
| Формат кассеты для снимков (см) | 24х30 |
| Ряд «уставок» в встроенном реле миллиамперсекунд (мА·с) | 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60 и 100 |
| Точность фиксированных интервалов для уставок менее 100 мА·с (%) | ±20 |
| Точность фиксированных интервалов для уставки 100 мА·с (%) | +10..−20 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (мм) | 1925х790х855 |



